Harga Oppo N1 - Ponsel Android Pertama di Dunia dengan Kamera 13MP yang bisa Rotasi

Oppo N1 adalah seuah ponsel yang datang dengan dukungna prosesor Quad-core yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 600, yang memiliki kecepatan CPU-nya mencapai 1.7 GHz Krait 300. Selain itu juga didlengkapi dengna dukungan sisi grafik dengan GPU Adreno 320.
Ponsel ini berjalan dengan sistem operasi Android v4.2 Jelly Bean yang pastinya sudah bisa untuk BBM-an. dilengkapi dengan layar berukuran besar 5.9 inci yang menggunakan jenis IPS LCD capacitive touchscreen yang memiliki kedalaman 16juta warna, layar ini mampu menampilkan gambar dengan resolusi 1080x1920 pixels.
Untuk kamera, memiliki kamera dengan resolusi 13 MP, yang sudah dilengkapi dengan autofocus serta tambahan untuk pengambilan gambar yang menggunaka dual-LED flash, untuk kamera depan, pengguna bisa memanfaatkan kamera belakang tersebut dengan memutar kamera ke arah depan.
Untuk media penyimpanan, ponsel ini menyediakan memori internal diberikan dengan kapasitas pilihan 16 atau 32GB, untuk meningkatkan kinerja dari prosesor dibekali dengan RAM berkapasitas 2GB. Untuk eksternal memori tampaknya ponsel ini tidak memilikinya.
Spesifikasi Oppo N1 :
Network | General 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 SIM Micro-SIM | |
Processor | CPU | Chipset Qualcomm Snapdragon 600 CPU Quad-core 1.7 GHz Krait 300 GPU Adreno 320 |
Os | Android | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
Size | 16M colors, Size 1080 x 1920 pixels, 5.9 inches (~373 ppi pixel density) - Multitouch - Touch-sensitive area at the back (O-Touch, supports long press, sliding and double tap) | |
Camera | Primary | 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, dual-LED flash, check quality Features Rotating lens, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, long exposure (up to 8s) Video Yes, 1080p@30fps, check quality |
Secondary | Yes | |
Memory | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
External | Memory Card slot No | |
Features | Browser | HTML5 |
Data | Data GPRS EDGE Speed HSDPA; HSUPA WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth, v4.0 NFC USB, microUSB v2.0, USB OTG Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email Radio No Body Dimensions 170.7 x 82.6 x 9 mm (6.72 x 3.25 x 0.35 in) Weight 213 g (7.51 oz) GPS, with A-GPS support Java, via Java MIDP emulator Colors White - O-Click Bluetooth Remote Control (bundled) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
Battery | Type | Li-Ion 3610 mAh battery |
![]() |
Oppo N1 [Gambar: Gsmarena.com] |
- Harga Oppo N1 Baru : Rp.6.000.000,-
- Harga Oppo N1 Bekas :
Dengan hal tersebut, ponsel besutan yang sangat laris berkat iklan koreanya ini menjadi Ponsel Android dengan custom CyanogenMod pertama yang memperoleh sertifikasi CTS dari pihak Google. dan Untuk Harga Oppo N1 CyanogenMod 10.2 ini akan dijual dengan harga yang kemungkinan sama dengan versi standarnya.
![]() |
Oppo N1 CyanogenMod 10.2 |
Komentar Via Facebook