Harga ZTE N880E, Spesifikasi dan Harga
ZTE N880E, adalah ponsel pintar yang didukung dengan jaringan CDMA2000 1xEV-DO.
Smartphone besutan ZTE ini Didukung oleh prosesor Qualcomm MSM7627A Snapdragon dengan kecepatan CPU-nya sendiri mencapai 1 GHz. dan 512 MB untuk RAM.
Ponsel ini berjalan dengan sistem operasi Android OS, v2.3 (Gingerbread), dan juga OS-nya akan ada upgrade ke v4.1.1.
Dengan layar berjenis TFT capacitive touchscreen yang hadir dengan ukuran 4 inci yang mampu menampilkan resolusi 480 x 800 pixels.
Pada ponsel ini telah dilengkapi dengan kamera berkekuatan 3.15 MP, yang juga sudah mantap dengan kehadiran fitur seperti autofocus.
Kapasitas penyimpanan yang disediakan ponsel ini cukup besar dengan internal 4 GB, dan juga telah dilengkapi dengan microSD yang bisa dipasang hingga 32 GB.
ZTE N880E Specifications :
Network | 2G Network CDMA 800 / 1900 3G Network CDMA2000 1xEV-DO | |
Processor | CPU | Chipset Qualcomm MSM7627A Snapdragon CPU 1 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 200 |
Os | Android | Android OS, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.1.1 |
Display | Type | Display Type TFT capacitive touchscreen |
Size | Size 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch - Touch-sensitive controls | |
Camera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus - Geo-tagging - Video |
Secondary | - | |
Memory | Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM |
External | microSD, up to 32 GB | |
Features | Browser | HTML |
Data | GPRS EDGE Speed Rev. A, up to 3.1 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth , v2.1 with A2DP USB , microUSB v2.0 Weight 130 g Radio Stereo FM radio GPS , with A-GPS support Java , via Java MIDP emulator Colors Black - SNS integration - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
Harga ZTE N880E :
- Harga ZTE N880E Baru : Rp.1.500.000,-
- Harga ZTE N880E Bekas :
Komentar Via Facebook