Harga Sony Xperia P, Spesifikasi dan Review
Sony Xperia P atau sebelum ponsel ini mmuncul dikenal dengan nama Sony LT22i Nypon.
Ponsel pintar besutan sony ini didukung dengan prosesor Dual-core dengan kecepatan processornya adalah 1 GHz.
Untuk Sistem operasinya, Sony Xperia P dipercayai dengan membawa OS android v2.3 (Gingerbread), yang rencananya juga akan ada upgrade ke android v4.0.
Untuk interface pada layarnya, ponsel ini dibekali dengan layar berjenis LED-backlit LCD, yang pastinya capacitive touchscreen berukuran 4 inci. dengan 16M colors dan 540 x 960 pixels,
Untuk urusan kamera, ponsel ini terbilang mantap, yakni membawa kamera dengan resolusi 8 MP, yang pastinya hadir dengan fitur penunjang pengambilan kamera seperti autofocus dan juga LED flash untuk mendapatkan cahaya yang maksimal.
Dan juga telah dibekali dengan kamera secondary, yang pastinya lebih bagus untuk anda yang suka ber-Video Call.
Dan pada bagian memori Sony Xperia P dibekali dengan memori yang besar, yaitu berkapasitas 16 GB , yang didukung oleh RAM 1 GB, karena memori internalnya sudah besar ponsel ini tidak dilengkapi dengan memori external.
Spesifikasi Sony Xperia P :
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LT22i | |
Processor | CPU | Chipset NovaThor U8500 CPU Dual-core 1 GHz Cortex-A9 GPU Mali-400 |
Os | Android | Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 |
Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen |
Size | Display Type , 16M colors Size 540 x 960 pixels, 4.0 inches (~275 ppi pixel density) Multitouch , up to 4 fingers Protection Scratch-resistant glass - Touch-sensitive controls - Sony WhiteMagic technology - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash - Geo-tagging - touch focus - face and smile detection, - 3D sweep panorama - image stabilization Video , 1080p@30fps, continuous autofocus, video light |
Secondary | VGA | |
Memory | Internal | 16 GB (13 GB user-available), 1 GB RAM |
External | No | |
Features | Browser | HTML5, Adobe Flash |
Data | Data GPRS Up to 100 kbps EDGE Up to 296 kbps Speed HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA Bluetooth , v2.1 with A2DP, EDR NFC USB , microUSB v2.0, USB On-the-go support Radio Stereo FM radio with RDS GPS , with A-GPS support Java , via Java MIDP emulator Colors Silver, Black, Red - SNS integration - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1305 mAh |
Sony Xperia P |
Harga Sony Xperia P :
- Harga Sony Xperia P Baru : Rp.1.400.000,-
- Harga Sony Xperia P Bekas : -
Komentar Via Facebook